Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Siège à CHAMBRAY-LES-TOURS. Société par actions simplifiée (sas). SIREN 493599252.
| SIREN | 493599252 |
| SIRET (siège) | 49359925200027 |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| TVA intracom. | FR36493599252 |
| Catégorie | PME |
| Code NAF | 43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
| Date de création | 2007-01-01 |
| État | Active |
| Tranche d'effectif | 11 |
| Voie | 38 RUE ETIENNE COSSON |
| Code postal | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
| Département | 37 |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Nom | MASAGA |
| CA | 1 634 185 € (clôture 2022-12-31) |
Source : comptes annuels déposés aux greffes (donnée publique).
E-mail professionnel vérifié, téléphone, dirigeant — données de prospection B2B sur fichierb2b.fr. Recherche, tri, export CSV.
Voir cette entreprise sur fichierb2b.fr →Données publiques issues du Répertoire National des Entreprises (RNE / INPI) et de la base SIRENE INSEE. Mise à jour : 2026.